Features:
- Fiberglass filter tank
 - 6 – way multi-port valve
 - Oil pressure gauge
 
| Code
			 
 
  | 
			Model no | Filtration | Pump | Value
			 Connections  | 
			Sand (kg) | |
| 88032009 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1.5 inch | 50mm | 20 | 
| 88032110 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1.5 inch | 50mm | 35 | 
| 88032211 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1.5 inch | 50mm | 45 | 
| 88032324 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1.5 inch | 50mm | 85 | 
| 88032425 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1.5 inch | 50mm | 145 | 
 
                     
                  